自贡市2021年度用人单位 按比例安排残疾人就业审核情况公示
作者: 时间:2022-12-01 来源 :自贡市残疾人综合服务中心 浏览17759次
自贡市2021年度用人单位
按比例安排残疾人就业审核情况公示
根据《残疾人就业条例》《四川省<中华人民共和国残疾人保障法>实施办法》《自贡市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的相关规定,自贡市用人单位在四川政务服务网“全国残疾人按比例就业情况联网认证”系统申报本单位2021年度安排残疾人就业情况,经自贡市各级残联网上审核认定,自贡市2021年度各市级、中省驻市单位及各县(区)共计549家用人单位1354名残疾人通过审核,现予公示,公示期为2022年12月1日至12月7日。对公示名单有异议的,请于公示期内向市残联反映。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名,并提供联系方式。
监督电话:0813—2107650
电子邮箱:1549091706@qq.com
通信地址:自贡市自流井区南湖路916号(602室)
邮政编码:643000
自贡市残疾人联合会
2022年12月1日
市级(含高新区)2021年度用人单位安排残疾人就业名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 安置登记(人) | 审核认定(月) |
1 | 中国人民政治协商会议四川省自贡市委员会办公室 | 1 | 12 |
2 | 自贡市人民代表大会常务委员会办公室 | 1 | 24 |
3 | 自贡市发展和改革委员会 | 1 | 24 |
4 | 自贡市市场监督管理局 | 1 | 12 |
5 | 自贡市燃气有限责任公司 | 5 | 60 |
6 | 自贡日报社 | 1 | 12 |
7 | 自贡市川剧艺术中心 | 2 | 36 |
8 | 四川金和瑞祥物业服务有限公司自贡分公司 | 2 | 19 |
9 | 自贡市司法局 | 1 | 12 |
10 | 四川市纳中橡橡塑有限公司 | 2 | 20 |
11 | 自贡市方通用压缩机有限公司 | 4 | 48 |
12 | 百胜餐饮(成都)有限公司自贡五星餐厅 | 2 | 32 |
13 | 自贡市科学技术信息研究所 | 1 | 12 |
14 | 四川盛达泵业设备制造有限公司 | 3 | 41 |
15 | 自贡市千山粉末冶金有限公司 | 1 | 24 |
16 | 自贡市川力科技股份有限公司 | 7 | 132 |
17 | 自贡水务投资集团有限公司 | 4 | 60 |
18 | 自贡红旗连锁有限公司 | 2 | 8 |
19 | 自贡市人防指挥保障中心 | 1 | 12 |
20 | 自贡市社会福利和康复治疗中心 (自贡市精神病人康复医院) | 2 | 24 |
21 | 自贡市中心血站 | 1 | 24 |
22 | 自贡长城科瑞德新材料有限责任公司 | 3 | 48 |
23 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 4 | 48 |
24 | 自贡市精神卫生中心 | 8 | 132 |
25 | 四川省精细化工研究设计院 | 4 | 60 |
26 | 自贡市东方职业技术学校 | 1 | 12 |
27 | 自贡长城表面工程技术有限公司 | 1 | 24 |
28 | 自贡爱尔眼科医院有限公司 | 2 | 25 |
29 | 自贡市万泉管业有限责任公司 | 2 | 24 |
30 | 四川省自贡金锐机床有限责任公司 | 2 | 24 |
31 | 自贡市第一中学校 | 4 | 48 |
32 | 四川汇德智慧生活服务集团有限公司自贡分公司 | 1 | 6 |
33 | 自贡市殡葬服务中心 | 2 | 36 |
34 | 自贡百盛商业有限公司 | 1 | 12 |
35 | 四川大禹机械密封件制造有限公司 | 21 | 339 |
36 | 自贡市自然资源和规划局高新分局 | 1 | 12 |
37 | 自贡市华瑞过滤设备制造有限公司 | 2 | 48 |
38 | 自贡市海普物业有限责任公司 | 4 | 48 |
39 | 自贡检验检测院 | 3 | 36 |
40 | 自贡市政府国有资产监督管理委员会 | 1 | 4 |
41 | 中国太平洋财产保险股份有限公司自贡中心支公司 | 1 | 12 |
42 | 自贡电工厂 | 1 | 12 |
43 | 中国银行股份有限公司自贡分行 | 2 | 36 |
44 | 自贡市东方联合机械配套有限公司 | 3 | 60 |
45 | 自贡市硬质合金有限责任公司 | 21 | 297 |
46 | 自贡汇东物业管理有限责任公司 | 2 | 36 |
47 | 四川盐业地质钻井大队 | 6 | 84 |
48 | 四川安益生物科技有限公司 | 1 | 24 |
49 | 自贡新地佩尔阀门有限公司 | 3 | 48 |
50 | 华西能源工业股份有限公司 | 4 | 47 |
51 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 36 | 589 |
52 | 自贡市盐都建设工程质量检测有限公司 | 1 | 24 |
53 | 中国平安人寿保险股份有限公司自贡中心支公司 | 1 | 12 |
54 | 四川省总工会自贡工人疗养院(自贡市第六人民医院) | 1 | 12 |
55 | 中国银行保险监督管理委员会自贡监管分局 | 1 | 12 |
56 | 自贡市华钢橡塑工业有限公司 | 16 | 299 |
57 | 芭夯食品开发有限公司 | 1 | 12 |
58 | 中国建设银行股份有限公司自贡分行 | 1 | 12 |
59 | 自贡市旅游职业高级中学 | 2 | 24 |
60 | 中国农业银行股份有限公司自贡分行 | 2 | 24 |
61 | 自贡市高新区金苹果幼儿园有限责任公司 | 1 | 10 |
62 | 中昊黑元化工研究设计院有限公司 | 3 | 60 |
63 | 四川鸿康科技股份有限公司 | 1 | 12 |
64 | 自贡市正道汽车销售服务有限公司 | 1 | 12 |
65 | 四川志升资产管理有限公司 | 2 | 36 |
66 | 四川自贡汇东生态环保产业有限责任公司 | 2 | 36 |
67 | 自贡恐龙博物馆 | 2 | 24 |
68 | 中国移动通信集团四川有限公司自贡分公司 | 3 | 36 |
69 | 华西能源工程有限公司 | 2 | 48 |
70 | 自贡市第二十八中学校 | 3 | 48 |
71 | 自贡市机动车检验监管中心 | 1 | 12 |
72 | 自贡市希力数控工具有限公司 | 2 | 24 |
73 | 自贡市第四人民医院(自贡市急救中心) | 12 | 162 |
74 | 自贡市妇幼保健院 | 8 | 87 |
75 | 中国邮政集团有限公司自贡市分公司 | 4 | 56 |
76 | 四川川润动力设备有限公司 | 6 | 84 |
77 | 自贡市三新供电服务有限公司 | 9 | 108 |
78 | 四川唯客人力资源服务有限公司 | 7 | 103 |
79 | 自贡市第一人民医院 | 14 | 162 |
80 | 自贡市解放路初级中学校 | 3 | 36 |
81 | 自贡中兴耐磨新材料有限公司 | 27 | 375 |
82 | 四川博浩达生物科技有限公司 | 2 | 22 |
83 | 中国电信股份有限公司自贡分公司 | 1 | 24 |
84 | 国家税务总局自贡高新技术产业开发区税务局 | 1 | 12 |
85 | 自贡市歌舞曲艺演艺有限责任公司 | 1 | 12 |
86 | 自贡市城乡垃圾处理中心 | 1 | 12 |
87 | 四川省自贡市医药有限公司 | 4 | 84 |
88 | 四川省烟草公司自贡市公司 | 1 | 12 |
89 | 自贡市档案馆 | 1 | 12 |
90 | 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司自贡项目部 | 1 | 12 |
91 | 自贡高压电器厂 | 1 | 12 |
92 | 自贡市大西南电力器材制造有限公司 | 3 | 31 |
93 | 自贡市疾病预防控制中心 | 1 | 24 |
94 | 自贡农村商业银行股份有限公司 | 6 | 108 |
95 | 自贡市中医医院 | 10 | 132 |
96 | 自贡市第三人民医院 | 16 | 197 |
97 | 自贡市农机化技术推广站 | 1 | 12 |
98 | 四川卫生康复职业学院 | 2 | 24 |
99 | 自贡市残疾人综合服务中心 | 2 | 44 |
100 | 自贡市残疾人联合会 | 1 | 12 |
101 | 自贡市蜀光中学 | 2 | 23 |
102 | 自贡市恒信电气工程有限公司 | 1 | 24 |
103 | 自贡汇盈皮件制品有限公司 | 2 | 20 |
104 | 自贡市公安局交通警察支队 | 1 | 12 |
105 | 自贡市公安局 | 2 | 18 |
106 | 重庆医药自贡有限责任公司 | 1 | 12 |
107 | 自贡市嘉祥人力资源开发管理咨询有限公司 | 1 | 12 |
108 | 四川轻化工大学 | 32 | 458 |
109 | 自贡市生态环境监测服务中心 | 1 | 12 |
110 | 自贡市建设工程项目服务中心 | 2 | 36 |
111 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 1 | 12 |
112 | 自贡保险行业协会 | 1 | 12 |
113 | 自贡市职业培训学院(四川自贡市高级技工学校) | 2 | 36 |
114 | 自贡诺力斯百盛压缩机有限公司 | 1 | 12 |
115 | 沃尔玛(四川)百货有限公司自贡汇兴路分店 | 3 | 60 |
116 | 四川自贡汇东大酒店有限公司 | 6 | 108 |
117 | 自贡市中泰资产管理有限公司 | 1 | 12 |
118 | 自贡市天地盐商菜餐饮有限公司 | 1 | 12 |
119 | 自贡市四达汽车贸易有限公司 | 2 | 24 |
120 | 自贡四达翔荣汽车销售服务有限公司 | 1 | 12 |
121 | 泰康人寿保险有限责任公司四川自贡中心支公司 | 1 | 12 |
122 | 自贡安邦精特机械制造有限公司 | 1 | 12 |
123 | 自贡共丰锻压制造有限公司 | 1 | 12 |
124 | 自贡市自流井区人民政府红旗街道办事处 | 1 | 12 |
125 | 四川名城建筑工程集团有限公司 | 1 | 12 |
126 | 四川华气检测科技有限公司 | 1 | 7 |
127 | 中国彩灯博物馆(自贡市彩灯公园管理处) | 1 | 12 |
合计 | 458 | 6645 |
自流井区2021年度用人单位安排残疾人就业名单
序号 | 单位名称 | 安置登记(人) | 审核认定(月) |
1 | 自贡市自流井区基础教育中心 | 1 | 12 |
2 | 自贡国美电器有限公司 | 1 | 24 |
3 | 自贡市自流井区飞龙峡镇人民政府 | 1 | 5 |
4 | 自贡市第二十二中学校 | 2 | 24 |
5 | 四川永辉超市有限公司自流井区华商北路分公司 | 4 | 33 |
6 | 自贡市第六中学校 | 2 | 24 |
7 | 自贡爱琴海商业管理有限公司 | 2 | 12 |
8 | 自贡市绿化工程队 | 1 | 24 |
9 | 四川永辉超市有限公司自贡汇川路店分公司 | 2 | 24 |
10 | 自贡市联华劳务信息服务有限责任公司 | 2 | 14 |
11 | 四川玖固人防工程设备有限公司 | 1 | 12 |
12 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 10 | 172 |
13 | 自贡市市政设施管理处 | 1 | 16 |
14 | 自贡恒基电碳厂 | 50 | 652 |
15 | 自贡三强卡西尼压缩机有限公司 | 2 | 36 |
16 | 自贡市自流井区人民检察院 | 1 | 12 |
17 | 自贡市自流井区医疗保障局 | 1 | 12 |
18 | 自流井区中医院 | 2 | 24 |
19 | 自贡长城装备技术有限责任公司 | 1 | 12 |
20 | 自贡大西洋焊丝制品有限公司 | 3 | 48 |
21 | 四川金福星生物科技有限公司 | 1 | 12 |
22 | 自贡市自流井区仲权镇中心卫生院 | 1 | 12 |
23 | 自贡市特殊教育学校(自贡市自流井区特殊教育资源中心) | 3 | 72 |
24 | 自贡市自流井区社会保险事业局 | 1 | 12 |
25 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 1 | 12 |
26 | 自贡市自流井区社会福利院 | 1 | 8 |
27 | 自贡市鸿耀商贸有限公司 | 1 | 2 |
28 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司自贡分公司 | 2 | 24 |
29 | 中国石油天然气股份有限公司四川自贡销售分公司 | 1 | 12 |
30 | 自贡市自流井区仲权镇人民政府 | 2 | 24 |
31 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 2 | 36 |
32 | 自贡市富森美英祥商业管理有限公司 | 1 | 24 |
33 | 自贡市天味食品有限公司 | 1 | 12 |
34 | 自贡市自流井区人民政府新街办事处 | 4 | 42 |
35 | 自贡市自流井区市场监督管理局 | 2 | 24 |
36 | 成都中竞物流有限公司自贡分公司 | 5 | 45 |
37 | 华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 | 1 | 24 |
38 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司自贡分公司 | 6 | 96 |
39 | 自贡市路通市政工程有限责任公司 | 1 | 22 |
40 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司自贡分公司 | 3 | 48 |
41 | 自贡康桥医院(普通合伙) | 1 | 12 |
42 | 自贡市科润锅炉配件厂 | 1 | 12 |
43 | 四川华芝药业有限公司 | 2 | 48 |
44 | 四川九鼎集团有限公司 | 1 | 12 |
45 | 自贡市自流井区民政局 | 1 | 12 |
46 | 四川红海人力资源管理有限公司自贡分公司 | 3 | 45 |
47 | 自贡市自流井区行政审批局 | 1 | 12 |
48 | 九三学社自贡市委员会 | 1 | 12 |
49 | 自贡市自流井区人民政府舒坪街道办事处 | 2 | 18 |
50 | 自贡市平安交通服务有限公司 | 2 | 17 |
51 | 自贡市自流井区司法局 | 1 | 12 |
52 | 自贡鑫剑密封科技有限公司 | 1 | 12 |
53 | 四川东脑电气工程有限公司 | 1 | 12 |
54 | 成都仁邦物业管理有限公司自贡分公司 | 1 | 24 |
55 | 自贡市自流井区残疾人联合会 | 1 | 12 |
56 | 自贡市汇通石化配件制造有限公司 | 13 | 208 |
57 | 自贡市自流井区鸿鹤小学校 | 1 | 12 |
58 | 自贡市公安局自流井分局 | 4 | 48 |
59 | 自贡市自流井区运输公司 | 1 | 12 |
60 | 自贡市东远锅炉配件制造有限公司 | 1 | 8 |
合计 | 170 | 2315 |
贡井区2021年度用人单位安排残疾人就业名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 安置登记(人) | 审核认定(月) |
1 | 自贡四达翔瑞汽车销售服务有限公司 | 1 | 12 |
2 | 自贡市盛达汽贸有限公司 | 1 | 3 |
3 | 自贡四达翔驰汽车销售服务有限公司 | 1 | 12 |
4 | 自贡四达翔辉汽车销售服务有限公司 | 1 | 12 |
5 | 自贡四达翔宏汽车销售服务有限公司 | 1 | 12 |
6 | 自贡市凯越电气有限公司 | 1 | 12 |
7 | 自贡市贡井区中医医院 | 4 | 48 |
8 | 自贡市长兴玻纤有限公司 | 2 | 19 |
9 | 自贡市贡井区妇幼保健院 | 1 | 12 |
10 | 自贡市弘顺电力附件有限公司 | 26 | 327 |
11 | 自贡市贡井区辅读学校 | 1 | 12 |
12 | 自贡市三星玻纤有限公司 | 4 | 51 |
13 | 自贡建国汽车销售服务有限公司 | 2 | 24 |
14 | 自贡天骄车业有限公司 | 1 | 12 |
15 | 自贡市得力饲料有限公司 | 1 | 12 |
16 | 自贡市鑫旺电力配件制造有限公司 | 2 | 24 |
17 | 国家税务总局自贡市贡井区税务局 | 2 | 24 |
18 | 自贡市贡井区残疾人联合会 | 1 | 9 |
19 | 自贡市晨辉硬质合金有限责任公司 | 1 | 12 |
20 | 四川健能制药有限公司 | 2 | 24 |
21 | 自贡市贡井区政务服务和公共资源交易中心 | 1 | 12 |
22 | 四川航鹰科技有限公司 | 3 | 15 |
23 | 四川川工泵业有限公司 | 2 | 24 |
24 | 自贡市锐意恒汽车销售服务有限公司 | 1 | 10 |
25 | 自贡市贡井区筱溪街道办事处 | 1 | 12 |
26 | 自贡市贡井区司法局 | 1 | 2 |
27 | 自贡市贡井区长土街道社区卫生服务中心 | 1 | 12 |
28 | 自贡市华刚硬质合金新材料有限公司 | 1 | 12 |
29 | 自贡市贡井区艾叶镇人民政府 | 1 | 12 |
30 | 自贡市贡井区人民法院 | 1 | 12 |
31 | 贡井区蓝光碳素制品厂 | 1 | 12 |
32 | 自贡市贡井区市场监督管理局 | 1 | 12 |
33 | 四川文森电器有限公司 | 2 | 24 |
34 | 自贡树德汽车服务有限公司 | 1 | 14 |
35 | 自贡市贡井区建设镇卫生院 | 1 | 12 |
36 | 自贡市贡井区成佳中心卫生院 | 1 | 12 |
37 | 自贡中意友好医院 | 1 | 24 |
38 | 自贡市贡井区莲花镇人民政府 | 2 | 36 |
39 | 四川省自贡市海川实业有限公司 | 5 | 72 |
40 | 自贡市贡井区成佳镇人民政府 | 2 | 27 |
41 | 自贡市贡井区统计局 | 1 | 12 |
42 | 自贡市贡井区人民检察院 | 1 | 12 |
43 | 自贡市贡井区人民代表大会常务委员 | 2 | 24 |
44 | 自贡市贡井区五宝镇人民政府 | 1 | 24 |
45 | 自贡市贡井区桥头镇人民政府 | 1 | 12 |
46 | 自贡市贡井区龙潭镇人民政府 | 1 | 24 |
合计 | 93 | 1149 |
大安区2021年度用人单位安排残疾人就业名单
序号 | 单位名称 | 安置登记(人) | 审核认定(月) |
1 | 自贡倍乐职业技术学校 | 1 | 12 |
2 | 自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司 | 1 | 12 |
3 | 自贡名扬医院 | 2 | 36 |
4 | 自贡东方通用能源有限公司 | 2 | 48 |
5 | 四川洁源物流有限责任公司 | 1 | 12 |
6 | 自贡市蓝宏硬质合金新材料有限公司 | 1 | 12 |
7 | 自贡市大安远能陶瓷机械厂 | 1 | 12 |
8 | 四川自贡凤凰建业集团有限公司 | 1 | 12 |
9 | 自贡市回龙天然气销售有限公司 | 1 | 12 |
10 | 自贡七六四精神病医院 | 4 | 70 |
11 | 自贡市大安区马冲口小学校 | 1 | 11 |
12 | 大安区何市中心卫生院 | 1 | 24 |
13 | 自贡市大安生态环境局 | 1 | 24 |
14 | 自贡市德明电站锅炉有限公司 | 2 | 18 |
15 | 自贡市第二十七中学校 | 1 | 12 |
16 | 自贡市大安区何市镇人民政府 | 1 | 12 |
17 | 自贡美年大健康体检医院有限公司 | 3 | 13 |
18 | 自贡市大安区凉高山小学校 | 1 | 12 |
19 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 2 | 24 |
20 | 自贡市鑫大金属容器制造有限公司 | 4 | 48 |
21 | 中国人民政治协商会议自贡市大安区委员会办公室 | 1 | 12 |
22 | 自贡华西泵阀制造有限公司 | 1 | 9 |
23 | 自贡市大安区回龙镇人民政府 | 1 | 12 |
24 | 自贡市金典化工有限公司 | 1 | 24 |
25 | 自贡市大安区牛佛镇人民政府 | 2 | 24 |
26 | 自贡市大安区新店镇人民政府 | 1 | 12 |
27 | 自贡华实电器制造有限公司 | 1 | 24 |
28 | 自贡市味源食品有限公司 | 1 | 12 |
29 | 自贡市大安区人民医院(自贡市肿瘤医院) | 2 | 48 |
30 | 自贡市大安区凤凰学校 | 1 | 12 |
31 | 自贡市大安双龙桥混凝土有限公司 | 2 | 21 |
32 | 自贡市大安区团结镇人民政府 | 1 | 12 |
33 | 自贡市大安区大山铺镇人民政府 | 1 | 5 |
34 | 自贡市建民运输有限公司 | 1 | 12 |
35 | 四川省自贡倍乐饲料有限公司 | 1 | 12 |
36 | 自贡东联锅炉有限公司 | 4 | 60 |
37 | 大安区牛佛中心卫生院(自贡市大安区第二人民医院) | 1 | 12 |
38 | 四川久泰医药贸易有限公司 | 1 | 24 |
39 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 | 1 | 12 |
40 | 四川威鹏电缆制造股份有限公司 | 4 | 60 |
41 | 重庆和平药房自贡连锁有限责任公司 | 1 | 12 |
42 | 自贡市大安区环境卫生管理站 | 2 | 24 |
43 | 自贡市大安区人民政府大安街办事处 | 1 | 12 |
44 | 自贡市大安区嘉祥外国语学校 | 2 | 48 |
45 | 四川金瑞克动物药业有限公司 | 1 | 12 |
46 | 自贡江南春大酒店有限公司 | 1 | 12 |
47 | 自贡市大安区市场监督管理局 | 1 | 8 |
48 | 自贡华电锅炉装备制造有限公司 | 1 | 12 |
49 | 自贡市大安区三多寨镇卫生院 | 2 | 36 |
50 | 自贡圣美医卫物业管理有限公司 | 12 | 125 |
51 | 自贡市博锐实业有限公司 | 1 | 12 |
52 | 自贡市大安区卫生健康局 | 1 | 12 |
53 | 自贡路远新型材料科技有限公司 | 1 | 12 |
54 | 自贡力拓新材料有限公司 | 1 | 12 |
55 | 自贡市大安区人力资源和社会保障局 | 1 | 12 |
56 | 自贡市大安区三多寨镇初级中学 | 1 | 12 |
57 | 自贡市大安区人民政府马冲口街办事处 | 1 | 12 |
58 | 自贡市大安区就业服务管理局 | 1 | 24 |
59 | 自贡市天力工具材料有限责任公司 | 1 | 12 |
60 | 国家税务总局自贡市大安区税务局 | 1 | 24 |
61 | 自贡市大安区住房和城乡建设局 | 2 | 36 |
62 | 自贡市大安区新民镇卫生院 | 1 | 1 |
63 | 自贡市大安区综合行政执法局 | 2 | 24 |
64 | 自贡市大安区新店镇卫生院 | 1 | 24 |
65 | 大安区大安街社区卫生服务中心(大安区老年病医院) | 1 | 12 |
66 | 自贡市大安区三多寨镇人民政府 | 1 | 12 |
67 | 中共自贡市大安区委宣传部 | 1 | 6 |
68 | 自贡市第四中学校(自贡市外国语学校) | 2 | 24 |
69 | 自贡市大安区人民政府凤凰街道办事处 | 2 | 36 |
70 | 自贡市兆龙机械有限公司 | 2 | 24 |
71 | 成都双胞胎饲料有限公司自贡分公司 | 1 | 24 |
72 | 四川华泰六合商贸有限公司 | 1 | 24 |
73 | 自贡长电设备制造有限责任公司 | 1 | 24 |
74 | 自贡市大安区团结镇卫生院 | 1 | 12 |
75 | 自贡市大安区人民政府办公室 | 1 | 12 |
76 | 四川东方龙源动力设备有限公司 | 1 | 12 |
77 | 自贡市大安区人民法院 | 1 | 12 |
78 | 大安区新民镇人民政府 | 1 | 8 |
79 | 自贡市大安区人民政府和平街道办事处 | 2 | 12 |
合计 | 120 | 1639 |
沿滩区2021年度用人单位安排残疾人就业名单
序号 | 单位名称 | 安置登记(人) | 审核认定(月) |
1 | 自贡市伍代安装工程有限公司 | 2 | 24 |
2 | 自贡市沿滩区沿滩供销合作社 | 2 | 24 |
3 | 自贡市沿滩区人民检察院 | 1 | 12 |
4 | 四川公信工程试验检测有限公司 | 1 | 12 |
5 | 自贡市沿滩区联络镇中心卫生院 | 1 | 12 |
6 | 自贡市沿滩区瓦市镇中心卫生院 | 3 | 36 |
7 | 自贡市沿滩区疾病预防控制中心 | 1 | 12 |
8 | 四川蜀胜电力设备有限公司 | 3 | 48 |
9 | 自贡市沿滩区沿滩镇卫生院 | 1 | 12 |
10 | 四川省自贡加林汽车驾驶培训有限公司 | 4 | 72 |
11 | 自贡市沿滩区永安镇中心卫生院 | 3 | 60 |
12 | 四川盛鑫源电器设备制造有限公司 | 3 | 31 |
13 | 自贡恒博饲料科技有限公司 | 1 | 12 |
14 | 自贡市大成电子材料有限公司 | 2 | 36 |
15 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 2 | 24 |
16 | 自贡华侨凤凰饲料有限公司 | 1 | 12 |
17 | 自贡市达成化工制造有限公司 | 1 | 12 |
18 | 四川惠科达仪表制造有限公司 | 4 | 60 |
19 | 自贡市平全实业有限公司 | 2 | 48 |
20 | 自贡蜀鑫电力铸造有限公司 | 1 | 12 |
21 | 自贡市沿滩区沿滩幼儿园 | 1 | 12 |
22 | 自贡市恒力电力科技有限公司 | 1 | 12 |
23 | 自贡天龙化工有限公司 | 1 | 12 |
24 | 自贡市沿滩区残疾人联合会 | 1 | 24 |
25 | 自贡市西南铸钢有限公司 | 17 | 210 |
26 | 自贡中粮金属包装有限公司沿滩分公司 | 8 | 168 |
27 | 自贡准点商品砼有限责任公司 | 1 | 12 |
28 | 自贡市沿滩区联络镇人民政府 | 2 | 18 |
29 | 自贡市沿滩区人民医院 | 4 | 48 |
30 | 自贡市邓关玻璃纤维有限公司 | 1 | 12 |
31 | 自贡鸿山建材有限公司 | 2 | 18 |
32 | 自贡海天文化股份有限公司 | 1 | 12 |
33 | 自贡市宏祥园林有限公司 | 1 | 12 |
34 | 自贡市沿滩区司法局 | 1 | 12 |
35 | 国家税务总局自贡市沿滩区税务局 | 1 | 12 |
36 | 自贡市沿滩区妇幼保健计划生育服务中心 (自贡市沿滩区妇幼保健院) | 1 | 12 |
37 | 自贡市通达沥青混凝土有限公司 | 1 | 12 |
38 | 自贡市英潭粉末冶金制品有限公司 | 1 | 24 |
39 | 自贡仁仁洁清洁科技有限公司 | 1 | 11 |
合计 | 86 | 1226 |
荣县2021年度用人单位安排残疾人就业名单
序号 | 单位名称 | 安置登记(人) | 审核认定(月) |
1 | 荣县图书馆 | 1 | 24 |
2 | 荣县旭阳镇人民政府 | 2 | 24 |
3 | 荣县旭阳镇农民工服务中心 | 2 | 24 |
4 | 百胜餐饮(成都)有限公司肯德基荣县沃尔玛餐厅 | 1 | 12 |
5 | 荣县旭阳镇富东学校 | 1 | 12 |
6 | 荣县旭阳中心卫生院 | 1 | 24 |
7 | 中国农业银行股份有限公司荣县支行 | 3 | 36 |
8 | 荣县旭阳镇富西学校 | 3 | 36 |
9 | 荣县旭阳镇西街幼儿园 | 1 | 12 |
10 | 荣县旭阳镇富南学校 | 1 | 12 |
11 | 荣县社会救助服务中心 | 1 | 12 |
12 | 荣县观山镇复兴小学校 | 1 | 12 |
13 | 荣县旭阳镇富北学校 | 1 | 12 |
14 | 荣县旭阳镇农业综合服务中心 | 1 | 12 |
15 | 荣县退役军人事务局 | 1 | 12 |
16 | 荣县华康医院有限公司 | 2 | 36 |
17 | 沃尔玛(四川)百货有限公司自贡荣县分店 | 3 | 36 |
18 | 荣县投融资服务中心(荣县政府与社会资本合作中心) | 1 | 12 |
19 | 中国广电四川网络股份有限公司荣县分公司 | 2 | 24 |
20 | 荣县保华镇学校 | 1 | 12 |
21 | 荣县东兴镇墨林学校 | 1 | 24 |
22 | 荣县河口镇学校 | 4 | 48 |
23 | 荣县特殊教育学校 | 2 | 48 |
24 | 荣县殡仪馆(荣县龙洞山公墓) | 1 | 12 |
25 | 荣县精神病医院(荣县第三人民医院) | 2 | 24 |
26 | 荣县新桥镇人民政府 | 1 | 12 |
27 | 荣县新桥镇农业综合服务中心 | 1 | 12 |
28 | 荣县教育和体育局 | 1 | 12 |
29 | 荣县长山镇人民政府 | 1 | 12 |
30 | 荣县档案馆 | 1 | 12 |
31 | 荣县农村信用合作联社 | 3 | 44 |
32 | 自贡市荣县川投燃料有限公司 | 1 | 12 |
33 | 荣县新城医院有限公司 | 2 | 24 |
34 | 四川重生药业有限公司 | 4 | 45 |
35 | 荣县文锋机械有限公司 | 32 | 556 |
36 | 荣县观山镇卫生院 | 1 | 2 |
37 | 荣县旭阳镇西街小学校 | 2 | 36 |
38 | 自贡永信医疗器械有限公司 | 2 | 2 |
39 | 荣县市场监管综合行政执法大队 | 1 | 12 |
40 | 荣县市场监督管理局 | 1 | 12 |
41 | 荣县职业技术教育中心(四川省荣县职业高级中学校, 荣县技工学校,四川省荣县汽车驾驶培训学校) | 3 | 48 |
42 | 荣县铁厂镇人民政府 | 1 | 12 |
43 | 荣县长山中心卫生院 | 2 | 22 |
44 | 荣县留佳中心卫生院 | 1 | 12 |
45 | 中国人民银行荣县支行 | 1 | 12 |
46 | 四川省荣县第一中学校(荣县城关初级中学校) | 1 | 12 |
47 | 自贡金龙水泥有限公司 | 3 | 36 |
48 | 荣县新桥中心卫生院(荣县第五人民医院) | 1 | 12 |
49 | 荣县双古镇人民政府 | 1 | 12 |
50 | 荣县双古镇农业综合服务中心(荣县双古镇畜牧兽医站) | 1 | 12 |
51 | 荣县旭阳镇过水学校 | 1 | 22 |
52 | 荣县度佳镇卫生院 | 2 | 22 |
53 | 荣县河口镇古佳小学校 | 1 | 12 |
54 | 荣县发展和改革局 | 1 | 11 |
55 | 荣县保华镇卫生院 | 1 | 12 |
56 | 荣县乐德镇农业综合服务中心 | 2 | 24 |
57 | 荣县观山镇人民政府 | 1 | 12 |
58 | 荣县阳光农业发展有限公司 | 1 | 12 |
59 | 荣县文化遗产研究保护中心 (荣县文物管理服务中心、荣县博物馆) | 1 | 10 |
60 | 荣县农业综合行政执法大队 | 1 | 24 |
61 | 荣县度佳镇农业综合服务中心(荣县度佳镇畜牧兽医站) | 1 | 12 |
62 | 荣县度佳镇村镇建设综合服务中心 | 1 | 12 |
63 | 荣县人民政府青阳街道办事处 | 4 | 37 |
合计 | 127 | 1769 |
富顺县2021年度用人单位安排残疾人就业名单
序号 | 单位名称 | 安置登记(人) | 审核认定(月) |
1 | 四川富顺农村商业银行股份有限公司 | 6 | 72 |
2 | 富顺县永年镇中心小学校 | 1 | 24 |
3 | 四川辉腾科技股份有限公司 | 1 | 24 |
4 | 富顺县国有林场(四川省富顺县青山岭森林公园管理所) | 1 | 12 |
5 | 中国农业银行股份有限公司富顺县支行 | 3 | 36 |
6 | 富顺县永年镇人民政府 | 2 | 24 |
7 | 富顺县李桥镇九年制学校 | 1 | 24 |
8 | 富顺县古佛镇人民政府 | 2 | 22 |
9 | 富顺县特殊教育学校 | 3 | 72 |
10 | 富顺县华英实验学校 | 4 | 56 |
11 | 富顺县代寺镇中心小学校 | 2 | 36 |
12 | 富顺县市场监督管理局 | 3 | 28 |
13 | 富顺县永兴装饰有限公司 | 1 | 24 |
