2018年全市九项民生工程及23件民生实事完成情况统计表 | ||||||||||||||||||
报送单位:市残联 | 主要负责人: | 报送时间:2018.6.27 | ||||||||||||||||
区县 | 九项民生工程 | |||||||||||||||||
就业促进工程 | 扶贫解困工程 | 医疗卫生工程 | ||||||||||||||||
城乡残疾人居家灵活就业(人) | 贫困残疾人扶贫解困 | 贫困家庭残疾人健康救助 | 贫困重度残疾人家庭无障碍改造(户) | |||||||||||||||
扶持农村残疾人发展生产(名) | 为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具(名) | 为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助(名) | 为贫困家庭听力残疾儿童提供康复救助(名) | |||||||||||||||
目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | |
责任单位 | 市残联 | 市残联 | 市残联 | 市残联 | 市残联 | 市残联 | ||||||||||||
省下目标 | 18500 | 18172 | 98.22 | 3800 | 3187 | 83.87 | 2763 | 2304 | 83.39 | 210 | 146 | 69.52 | 43 | 28 | 65.11 | 0 | ||
市下目标 | 18500 | 18172 | 98.22 | 3800 | 3187 | 83.87 | 3221 | 2304 | 71.53 | 210 | 146 | 69.52 | 43 | 28 | 65.11 | 420 | 308 | 73.33 |
自流井区 | 1818 | 1706 | 93.84 | 400 | 434 | 108.5 | 350 | 220 | 62.86 | 21 | 16 | 76.2 | 3 | 2 | 66.67 | 50 | 57 | 114 |
贡井区 | 1727 | 1587 | 91.89 | 400 | 364 | 91 | 360 | 183 | 50.83 | 28 | 20 | 71.43 | 5 | 4 | 80 | 55 | 31 | 56.36 |
大安区 | 2364 | 1755 | 74.24 | 400 | 288 | 72 | 370 | 173 | 46.76 | 28 | 25 | 89.29 | 8 | 4 | 50 | 60 | 47 | 78.33 |
沿滩区 | 2272 | 1784 | 78.52 | 400 | 266 | 66.5 | 360 | 225 | 62.5 | 28 | 25 | 89.29 | 5 | 5 | 100 | 50 | 28 | 56 |
荣 县 | 4682 | 4493 | 95.96 | 1050 | 913 | 86.95 | 801 | 643 | 80.27 | 35 | 20 | 57.14 | 8 | 5 | 62.5 | 70 | 67 | 95.71 |
富顺县 | 5273 | 6407 | 121.51 | 1100 | 867 | 78.82 | 820 | 777 | 94.76 | 50 | 28 | 56 | 11 | 6 | 54.55 | 130 | 73 | 56.15 |
高新区 | 364 | 440 | 120.88 | 50 | 55 | 110 | 160 | 83 | 51.88 | 20 | 12 | 0.6 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 5 | 100 |
市本级 | ||||||||||||||||||
资金计划(万元) | 92.59 | 38 | 161 | 227 | 57.5 | 27.5 |
主办单位:自贡市残疾人联合会 | 地址:自贡市自流井区五星街266号 |
联系电话:0813-2105914 | ICP备案编号:蜀ICP备18014724号 |
技术支持:四川百信智创科技有限公司 |