2018年全市九项民生工程及23件民生实事完成情况统计表 | ||||||||||||||||||
报送单位:市残联 | 主要负责人: | 报送时间:2018.7.27 | ||||||||||||||||
区县 | ||||||||||||||||||
就业促进工程 | 扶贫解困工程 | 医疗卫生工程 | ||||||||||||||||
城乡残疾人居家灵活就业(人) | 贫困残疾人扶贫解困 | 贫困重度残疾人家庭无障碍改造(户) | ||||||||||||||||
扶持农村残疾人发展生产(名) | 为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具(名) | 为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助(名) | 为贫困家庭听力残疾儿童提供康复救助(名) | |||||||||||||||
目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | 目标 | 完成数 | 完成% | |
责任单位 | 市残联 | 市残联 | 市残联 | 市残联 | 市残联 | 市残联 | ||||||||||||
省下目标 | 18500 | 20082 | 108.55 | 3800 | 3817 | 100.45 | 2763 | 2828 | 102.4 | 210 | 149 | 70.95 | 43 | 28 | 65.11 | 0 | ||
市下目标 | 18500 | 20082 | 108.55 | 3800 | 3817 | 100.45 | 3221 | 2828 | 87.80 | 210 | 149 | 70.95 | 43 | 28 | 65.11 | 420 | 364 | 86.67 |
自流井区 | 1818 | 1715 | 94.33 | 400 | 434 | 108.5 | 350 | 228 | 65.14 | 21 | 16 | 76.2 | 3 | 2 | 66.67 | 50 | 61 | 122 |
贡井区 | 1727 | 1682 | 97.39 | 400 | 398 | 99.5 | 360 | 184 | 51.11 | 28 | 21 | 75 | 5 | 4 | 80 | 55 | 35 | 63.64 |
大安区 | 2364 | 2169 | 91.75 | 400 | 310 | 77.5 | 370 | 502 | 135.67 | 28 | 27 | 96.43 | 8 | 4 | 50 | 60 | 65 | 108.33 |
沿滩区 | 2272 | 2185 | 96.17 | 400 | 298 | 74.5 | 360 | 237 | 65.83 | 28 | 26 | 92.86 | 5 | 5 | 100 | 50 | 31 | 62 |
荣 县 | 4682 | 4912 | 104.91 | 1050 | 1045 | 99.52 | 801 | 731 | 91.26 | 35 | 21 | 60 | 8 | 5 | 63 | 70 | 68 | 97.14 |
富顺县 | 5273 | 6968 | 132.14 | 1100 | 1277 | 116.09 | 820 | 863 | 105.24 | 50 | 25 | 50 | 11 | 6 | 54.55 | 130 | 99 | 76.15 |
高新区 | 364 | 451 | 123.9 | 50 | 55 | 110 | 160 | 83 | 51.88 | 20 | 13 | 65 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 5 | 100 |
市本级 | ||||||||||||||||||
资金计划(万元) | 92.59 | 38 | 161 | 227 | 57.5 | 27.5 | ||||||||||||
主办单位:自贡市残疾人联合会 | 地址:自贡市自流井区五星街266号 |
联系电话:0813-2105914 | ICP备案编号:蜀ICP备18014724号 |
技术支持:四川百信智创科技有限公司 |